Main menu:
|
|
|
Výsledky XV. ročníka "KVL" 2008 - 2009

1. kolo
1. Chrobáci - Schomburg 3:1 (18,-20,8,23)
2. Almma - CVČ 3:1 (20,28,-24,18)
3. Ľubica - Vojsko 3:0 (19,24,19)
4. Tatrapoma - Plesnivec 3:0 (13,14,11)
5. Relax - Twister 3:0 (22,15,6)
2. kolo
6. CVČ - Schomburg 3:0 (12,17,22)
7. Chrobáci - Jasoni 0:3 (-8,-9,-10)
8. Almma - Tatrapoma 0:3 (-18,-18,-23)
9. Twister - Ľubica 0:3 (-10,-18,-12)
10. Vojsko - Plesnivec 3:2 (22,-16,12,-22,11)
3. kolo
11. Schomburg - Ľubica 0:3 (-18,-6,-9)
12. Chrobáci - Twister 3:0 (23,16,25)
13. Plesnivec - Almma 0:3 (-23,-13,-20)
14. Vojsko - CVČ 1:3 (-20,14,-12,-25)
15. Relax - Jasoni 0:3 (-17,-14,-21)
4. kolo
16. Jasoni - Schomburg 3:0 (11,9,10)
17. Plesnivec - Chrobáci 3:1 (-18,14,22,16)
18. Relax - Almma 3:2 (21,-22,17,-18,9)
19. Ľubica - CVČ 1:3 (-15,20,-16,-21)
20. Tatrapoma - Twister 3:0 (19,9,22)
5. kolo
21. Schomburg - Tatrapoma 0:3 (-9,-19,-15)
22. CVČ - Relax 3:1 (22,-19,17,20)
23. Jasoni - Almma 3:0 (23,19,17)
24. Chrobáci - Ľubica 0:3 (-16,-16,-11)
25. Vojsko - Twister 3:0 (12,12,29)
6. kolo
26. Schomburg - Twister 3:1 (25,26,-13,18)
27. CVČ - Chrobáci 3:0 (19,22,13)
28. Ľubica - Tatrapoma 3:1 (10,-22,21,22)
29. Plesnivec - Relax 2:3 (20,17,-23,-16,-13)
30. Jasoni - Vojsko 3:0 (13,13,19)
7. kolo
31. Plesnivec - Ľubica 0:3 (-20,-27,-20)
32. Twister - Jasoni 0:3 (-10,-13,-15)
33. Vojsko - Relax 0:3 (-28,-16,-23)
34. CVČ - Tatrapoma 0:3 (-19,-17,-23)
35. Chrobáci - Almma 2:3 (-18,-22,23,23,-7)
8. kolo
36. Schomburg - Plesnivec 1:3 (-18,23,-11,-20)
37. Almma - Vojsko 0:3 (-16,-16,-24)
38. CVČ - Twister 3:0 (10,8,10)
39. Jasoni - Ľubica 3:1 (-25,12,15,17)
40. Tatrapoma - Relax 3:1 (18,26,-23,15)
9. kolo
41. Vojsko - Schomburg 3:0 (11,18,21)
42. Twister - Almma 1:3 (-19,21,-21,-20)
43. Chrobáci - Tatrapoma 0:3 (-16,-13,-16)
44. Ľubica - Relax 3:0 (8,19,18)
45. Plesnivec - Jasoni 0:3 (-12,-10,-23)
10. kolo
46. Relax - Schomburg 3:0 (23,27,16)
47. Vojsko - Chrobáci 3:1 (15,-21,23,14)
48. Jasoni - Tatrapoma 3:0 (16,11,19)
49. Almma - Ľubica 0:3 (-11,-19,-20)
50. CVČ - Plesnivec 3:0 (17,12,17)
11. kolo
51. Schomburg - Almma 1:3 (-12,-19,22,-20)
52. Chrobáci - Relax 0:3 (-23,-21,-21)
53. Jasoni - CVČ 3:0 (24,22,26)
54. Twister - Plesnivec 0:3 (-22,-10,-20)
55. Vojsko - Tatrapoma 2:3 (17,22,-15,-11,-10)
12. kolo
56. Schomburg - Chrobáci 3:2 (-16,25,-22,26,17)
57. Relax - Twister 3:1 (-18,14,18,20)
58. Plesnivec - Tatrapoma 3:1 (19,24,-14,21)
59. Vojsko - Ľubica 0:3 (-8,-21,-19)
60. CVČ - Almma 3:0 (17,19,23)
13. kolo
61. Schomburg - CVČ 0:3 (-14,-19,-20)
62. Plesnivec - Vojsko 3:2 (20,-22,-19,22,10)
63. Ľubica - Twister 3:0 (20,15,15)
64. Tatrapoma - Almma 3:0 (17,14,19)
65. Jasoni - Chrobáci 3:0 (18,12,20)
14. kolo
66. Ľubica - Schomburg 3:0 (21,21,19)
67. Jasoni - Relax 3:0 (16,28,11)
68. CVČ - Vojsko 3:0 (20,19,15)
69. Almma - Plesnivec 3:1 (21,-19,14,12)
70. Twister - Chrobáci 3:1 (23,-24,17,12)
15. kolo
71. Schomburg - Jasoni 0:3 (-17,-21,-3)
72. Twister - Tatrapoma 0:3 (-24,-15,-22)
73. CVČ - Ľubica 2:3 (22,-21,11,-22,-13)
74. Almma - Relax 3:0 (21,22,17)
75. Chrobáci - Plesnivec 0:3 (-14,-24,-19)
16. kolo
76. Tatrapoma - Schomburg 3:0 (19,15,13)
77. Twister - Vojsko 0:3 (-20,-10,-21)
78. Ľubica - Chrobáci 3:1 (16,17,-22,21)
79. Almma - Jasoni 0:3 (-17,-15,-17)
80. Relax - CVČ 3:1 (18,20,-26,23)
17. kolo
81. Twister - Schomburg 3:0 (25,21,17)
82. Vojsko - Jasoni 0:3 (-16,-22,-10)
83. Relax - Plesnivec 3:1 (14,16,-11,17)
84. Tatrapoma - Ľubica 2:3 (-23,16,9,-14,-10)
85. Chrobáci - CVČ 0:3 (-22,-16,-18)
18. kolo
86. Relax - Vojsko 1:3 (-9,-11,19,-21)
87. Almma - Chrobáci 3:1 (-25,18,15,10)
88. Tatrapoma - CVČ 0:3 (-20,-20,-18)
89. Ľubica - Plesnivec 3:1 (22,23,-23,22)
90. Jasoni - Twister 3:0 (10,18,22)
19. kolo
91. Plesnivec - Schomburg 3:0 (23,23,16)
92. Relax - Tatrapoma 0:3 (-18,-16,-22)
93. Ľubica - Jasoni 1:3 (-22,18,-12,-23)
94. Twister - CVČ 0:3 (-18,-9,-16)
95. Vojsko - Almma 3:2 (18,24,-15,-24,11)
20. kolo
96. Schomburg - Vojsko 0:3 (-19,-25,-21)
97. Jasoni - Plesnivec 3:0 (9,14,12)
98. Relax - Ľubica 0:3 (-22,-13,-24)
99. Tatrapoma - Chrobáci 3:0 (15,18,19)
100. Almma - Twister 3:2 (17,19,-24,-20,10)
21. kolo
101. Schomburg - Relax 0:3 (-24,-19,-10)
102. Plesnivec - CVČ 0:3 (-8,-10,-17)
103. Ľubica - Almma 3:1 (18,-17,18,18)
104. Tatrapoma - Jasoni 0:3 (-7,-18,-8)
105. Chrobáci - Vojsko 1:3 (-21,-20,24,-19)
22. kolo
106. Almma - Schomburg 3:1 (14,-23,21,16)
107. Tatrapoma - Vojsko 1:3 (-25,-17,17,-23)
108. Plesnivec - Twister 0:3 (-26,-18,-22)
109. CVČ - Jasoni 0:3 (-13,-19,-19)
110. Relax - Chrobáci 3:0 (20,19,15)